AÇIKLAMA |
ÜRÜN KODU |
BİRİM (Çubuklar) | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ekstra boru, 63mm/2”. çap, Uzunluk = 5.8 m | 001-063-006-E | 68 | 1.05 | 0.70 | 63 |
Ekstra boru, 63mm/2”. çap, Uzunluk = 7.5 m | 001-063-007-E | 68 | 1.05 | 0.70 | 63 |
Ekstra boru, 63mm/2”. çap, Uzunluk = 8 m | 001-063-008-E | 68 | 1.05 | 0.70 | 63 |
100 m. Ekstra Rulo Boru 63mm/2” Çap | 001-063-100-E | 1 | 1.05 | 0.70 | 63 |
AÇIKLAMA | ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketi | 02.63 | 25 | 0.12 | 0.26 | 63 |
Kaynak Soketi - Uzun | 02-63-L | 10 | 0.18 | 0.39 | 63 |
AÇIKLAMA |
ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketsiz 90 Dereceli Dirsek | 03-063-L | 20 | 0.27 | 0.60 | 63 |
AÇIKLAMA |
ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketli Soketli 90 Dereceli Dirsek | 03-063-EIF | 18 | 0.3 | 0.66 | 63 |
AÇIKLAMA |
ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketsiz 45 Dereceli Dirsek |
04-063-L | 50 | 0.22 | 0.49 | 63 |
AÇIKLAMA | ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketli 45 Dereceli Dirsek |
04-063-EIF | 24 | 0.25 | 0.55 | 63 |
AÇIKLAMA | ÜRÜN KODU | BİRİM (Çubuklar) | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kök Bağlantı | 05-063-L | 30 | 0.18 | 0.40 | 63 |
Çember Flanj DN40 | 06.63 | 15 | 0.88 | 1.94 | 63 |
Kök Bağlantı İçin Conta | 07.63 | 10 | 0.02 | 0.04 | 63 |
AÇIKLAMA | ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketsiz Te | 08-063-L | 25 | 0.37 | 0.82 | 63 |
AÇIKLAMA | ÜRÜN KODU | PAKET ÖLÇÜSÜ | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketli Te | 08-063-EIF | 12 | 0.41 | 0.90 | 63 |
AÇIKLAMA |
ÜRÜN KODU |
BİRİM (Çubuklar) | AĞIRLIK (kg/m) | AĞIRLIK (Ibs/ft) | ÇAP Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Soketsiz Redüksiyon - 50/32mm | 09-050-032-L | 40 | 0.07 | 0.15 | 50/32 |
Kaynak Soketsiz Redüksiyon - 63x50mm | 09-063-050-L | 24 | 0.13 | 0.29 | 63/50 |
Kaynak Soketsiz Redüksiyon - 90x50mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 |